<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Consumer Site - *Top infos - SALTOS DE ESQUI</title>
		<description>Consumer Site - *Headlines - SALTOS DE ESQUI</description>
		<link>http://tv.eurosport.pt/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.tv.eurosport.pt/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://tv.eurosport.pt/</link>
		</image>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Schlierenzauer Rei dos 4 Trampolins</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3094090.shtml</link>
			<description>O jovem austríaco recebeu como prenda antecipada de aniversário o troféu de campeão dos Quatro Trampolins após terminar a última prova em Bischofshofen no 3.º lugar.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2012/01/06/796950-13596879-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2012/01/06/796950-13596879-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 11:20:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3094090-Sat, 07 Jan 2012 11:20:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Polícia detém Schlierenzauer</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3090495.shtml</link>
			<description>O austríaco Andreas Kofler deteve a senda vitoriosa do compatriota Gregor Schlierenzauer ao vencer, esta quarta-feira, em Innsbruck, a terceira etapa do Torneio dos Quatro Trampolins.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/31/795042-13560810-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/31/795042-13560810-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:53:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3090495-Wed, 04 Jan 2012 22:53:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Schlierenzauer iguala Bigode Voador</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3086089.shtml</link>
			<description>Gregor Schlierenzauer continua a superar recordes com apenas 21 anos. O “puto maravilha” de Fulpmes não só celebrou a segunda vitória nos 4 Trampolins, como atingiu os 38 triunfos na Taça do Mundo, igualando o polaco Adam Malysz. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2012/01/01/795293-13565343-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2012/01/01/795293-13565343-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:32:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3086089-Sun, 01 Jan 2012 19:32:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Regressa a emoção dos 4 Trampolins</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3081070.shtml</link>
			<description>Com o aproximar do fim de ano chega também um dos mais emocionantes torneios que os adeptos de saltos de esqui apreciam. Os 4 Trampolins são a “Liga dos Campeões” da modalidade e quem o vence fica para sempre na história. Saiba mais sobre este torneio.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/22/793347-13530000-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/22/793347-13530000-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:45:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3081070-Tue, 27 Dec 2011 18:45:57 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Tripla austríaca em Oberstdorf</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3084608.shtml</link>
			<description>O arranque da 60.ª edição do Torneio dos 4 Trampolins, em Oberstdorf, na Alemanha teve de tudo: muito público, mau tempo, repetição de ronda, uma queda e muita emoção que terminou com uma tripla austríaca no pódio liderada por Gregor Schlierenzauer.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/30/794991-13559892-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/30/794991-13559892-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:20:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3084608-Fri, 30 Dec 2011 20:20:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - E vai mais uma para Andreas Kofler</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3071790.shtml</link>
			<description>Andreas Kofler consolidou a liderança da taça do mundo de saltos de esqui, em Engelberg, a última prova do campeonato antes da paragem de natal.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/18/792330-13511442-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/18/792330-13511442-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:08:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3071790-Mon, 19 Dec 2011 07:08:27 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Richard Freitag vence em Harrachov</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3062441.shtml</link>
			<description>Esquiador alemão repete vitória do pai 28 anos depois na República Checa</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/11/790184-13472784-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/11/790184-13472784-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:58:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3062441-Sun, 11 Dec 2011 21:58:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Noruega destrona Áustria </title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3061269.shtml</link>
			<description>A equipa norueguesa quebrou o jejum de vitórias nos saltos de esqui em Harrachov, deixando a rainha Áustria na segunda posição. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2007/11/30/401902-2480304-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2007/11/30/401902-2480304-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:11:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3061269-Sat, 10 Dec 2011 23:11:04 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Schlierenzauer faz história em Harrachov</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/harrachov/2011-2012/tv-videos_vid206700.shtml</link>
			<description>Gregor Schlierenzauer venceu 5ª prova da Taça do Mundo de saltos de esqui realizada, em Harrachov, na República Checa. O austríaco conquistou a primeira vitória da temporada e tornou-se no primeiro saltador a bater o compatriota Andreas Kofler, na presente temporada.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/09/789646-13463100-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/09/789646-13463100-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 22:47:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3059928-Fri, 09 Dec 2011 22:47:52 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - 1 2 3 diga Kofler outra vez</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3053139.shtml</link>
			<description>Andreas Kofler conseguiu a terceira vitória consecutiva na Taça do Mundo de saltos de esqui ao vencer o ouro no trampolim de 138 metros, este domingo, em Lillehammer, na Noruega. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/03/18/701701-8389212-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/03/18/701701-8389212-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:51:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3053139-Mon, 05 Dec 2011 08:51:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Áustria domina arranque da época em Kuusamo</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3044944.shtml</link>
			<description>Os saltadores austríacos abriram a Taça do Mundo 2011-2012 cheios de força, na cidade finlandesa de Kuusamo. Depois do vento ter adiado a prova de sábado, no domingo conquistaram a competição por equipas e horas mais tarde o trio Kofler, Schlerienzauer e Morgenstern tornou a vencer. Demolidores!</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/27/785574-13389519-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/27/785574-13389519-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:19:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3044944-Mon, 28 Nov 2011 21:19:34 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Saltos: Sarah surpreende em Lilehammer</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3051683.shtml</link>
			<description>Norte-americana venceu a prova inaugural da competição feminina</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/03/787732-13428573-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/03/787732-13428573-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 08:42:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3051683-Sun, 04 Dec 2011 08:42:39 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Taça do Mundo: Morgenstern persegue vitória na Noruega</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto3049132.shtml</link>
			<description>Na entrada para a segunda etapa da Taça do mundo Thomas Morgenstern persegue vitória inédita na estância norueguesa de Lillehammer. O austríaco revela alguma confiança depois do terceiro lugar, na etapa inaugural, em Kuusamo, na Finlândia. Acompapanhe, hoje em directo, a segunda etapa às 16:30.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/01/787038-13416066-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/12/01/787038-13416066-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:18:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3049132-Fri, 02 Dec 2011 12:18:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Pavel Karelin morre em acidente de carro</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2983642.shtml</link>
			<description>Morreu Pavel Karelin, uma das mais jovens promessas dos saltos de esqui da Rússia. O atleta de 21 anos faleceu na sequência de um acidente de viação ocorrido esta madrugada em Nizhni Novgorod.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/10/09/769599-9067537-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/10/09/769599-9067537-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:33:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2983642-Sun, 09 Oct 2011 18:33:50 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Stoch vence última prova do GP de Verão</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2976164.shtml</link>
			<description>Kamil Stoch venceu esta segunda-feira a última prova do Grande Prémio de Verão realizada na localidade alemã de Klingenthal. Thomas Morgenstern é o vencedor da geral do torneio estival.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/10/03/767801-9049557-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/10/03/767801-9049557-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:19:20 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2976164-Mon, 03 Oct 2011 17:19:20 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Morgenstern vence Grande Prémio de Verão</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2973435.shtml</link>
			<description>Thomas Morgenstern garantiu a vitória no Grande Prémio de Verão de saltos de esqui em Hinzenbach. O 1º classificado na prova que decorreu na Áustria foi Gregor Schlierenzauer.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/07/20/742455-8796734-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/07/20/742455-8796734-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:09:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2973435-Sat, 01 Oct 2011 16:09:06 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Morgenstern imbatível no GP de Verão</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2899936.shtml</link>
			<description>O austríaco somou a quarta vitória em outras tantas provas, desta feita em Hinterzarten, na Alemanha. Morgenstern foi o mais forte nas duas rondas com saltos de 104,5m e 108,5m totalizando 268,9 pontos. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/07/747586-8847936-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/07/747586-8847936-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:21:25 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2899936-Sun, 07 Aug 2011 18:21:25 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Áustria imbatível no Grande Prémio de Verão</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2899136.shtml</link>
			<description>A Áustria venceu a etapa de Hinterzarten, na Alemanha, a segunda prova colectiva do Grande Prémio de Verão. O quarteto Michael Hayboeck, Andreas Kofler, Manuel Fettner e Thomas Morgenstern somou 1011,3 pontos, cilindrando a concorrência. É a segunda vitória colectiva em outras tantas provas.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2008/12/03/484641-3733171-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2008/12/03/484641-3733171-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:24:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2899136-Sat, 06 Aug 2011 22:24:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Thomas Morgenstern vence Volta à Polónia</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2887074.shtml</link>
			<description>O saltador austríaco foi o mais forte no primeiro mini-torneio do Grande Prémio de Verão, conquistando a Volta a Polónia com triunfos em Wisla, Szczyrk e Zakopane.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/07/20/742455-8796734-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/07/20/742455-8796734-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:33:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2887074-Wed, 27 Jul 2011 16:33:10 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Robert Kranjec “parte a loiça toda”</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2717611.shtml</link>
			<description>O saltador esloveno esperou pelo final da época para “desabafar” tudo aquilo que aguentou durante a taça do mundo 2010/2011.  </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/03/17/701524-8387447-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/03/17/701524-8387447-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:13:15 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2717611-Tue, 22 Mar 2011 15:13:15 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - 4 Trampolins: Vitória de Morgenstern</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2609234.shtml</link>
			<description>Saltador austríaco estreou-se a vencer num dos mais prestigiados torneios dos saltos de esqui. Campeão olímpico Simon Amman foi segundo e continua sem ganhar a única grande prova que lhe falta no palmarés.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/01/06/676237-8134632-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/01/06/676237-8134632-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 12:25:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2609234-Fri, 07 Jan 2011 12:25:46 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Torneio 4 Trampolins: Decisão às 14:45 LIVE</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2607775.shtml</link>
			<description>Bischofshofen é o local onde se vai decidir mais uma edição do Torneio dos Quatro Trampolins. Thomas Morgenstern pode festejar em casa.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/01/03/675205-8124312-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/01/03/675205-8124312-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:25:50 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2607775-Thu, 06 Jan 2011 10:25:50 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Vídeo: Amman voa em Garmisch</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2602547.shtml</link>
			<description>Simon Amman reentrou nas contas para conquistar o Torneio dos Quatro Trampolins ao vencer em Garmisch-Partenkirchen. Morgenstern foi 14º mas mantém o comando global da competição.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/12/15/670787-8080132-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/12/15/670787-8080132-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 00:17:08 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2602547-Sun, 02 Jan 2011 00:17:08 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Schlieri falha 4 trampolins?</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2583539.shtml</link>
			<description>Gregor Schlierenzauer sofreu uma queda esta segunda-feira em Seefeld, na Áustria, após um salto de treino no trampolim de 75 metros. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/11/27/664844-8020711-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/11/27/664844-8020711-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 17:23:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2583539-Tue, 14 Dec 2010 17:23:52 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Entrevista a Gregor Schlierenzauer</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2559092.shtml</link>
			<description>Entrevista exclusiva com uma lenda viva dos saltos de esqui. Não perca as confissões da Águia Austríaca, depois de uma tarde passada com o Eurosport.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/02/24/584608-7207705-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/02/24/584608-7207705-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:53:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2559092-Fri, 26 Nov 2010 11:53:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Amman quer os 4 Trampolins</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2559110.shtml</link>
			<description>Único grande título que ainda falta ao saltador suíço é o objectivo primordial para 2011. Simon Amman faz a antevisão da temporada, que poderá acompanhar na íntegra no Eurosport.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2006/12/27/327997-6055665-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2006/12/27/327997-6055665-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 12:57:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2559110-Fri, 26 Nov 2010 12:57:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Kofler é o novo rei dos 4 Trampolins</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2176130.shtml</link>
			<description>Em casa, Andreas Kofler sagrou-se vencedor do Torneio dos 4 Trampolins, tornando-se o 8º austríaco a vencer a mítica prova dos saltos de esqui.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/01/06/569866-7057648-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/01/06/569866-7057648-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:44:37 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2176130-Fri, 08 Jan 2010 13:44:37 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Agressão no dia de Natal</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2169321.shtml</link>
			<description>O antigo tetra campeão olímpico de saltos de esqui, Matti Nykanen, terá alegadamente atacado a mulher, com uma arma branca. Conheça o já longo historial de casos de polícia do finlandês.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/12/27/568111-7039336-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/12/27/568111-7039336-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:05:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2169321-Thu, 31 Dec 2009 15:05:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Harry Potter termina em grande estilo</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2158864.shtml</link>
			<description>O último dia de prova em Engelberg viu a ronda final de saltos ser cancelada devido ao forte vento, o que não impediu Amman de igualar o recorde do trampolim.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/12/18/566626-7024475-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/12/18/566626-7024475-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:28:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2158864-Fri, 18 Dec 2009 15:28:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>SALTOS DE ESQUI</category>
			<title>Saltos de esqui - Summer Grand Prix no Eurosport</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/skijumping/tvproduct_sto2024286.shtml</link>
			<description>Saltos para a relva? Esquiar no Verão? Agosto marca o início da época de saltos de esqui e em tempo de praia o Eurosport leva-o à montanha.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2008/12/03/484641-3733171-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2008/12/03/484641-3733171-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:11:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2024286-Thu, 06 Aug 2009 17:11:00 GMT</guid>
		</item>
	</channel>
	<atom:link href="http://tv.eurosport.pt/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
</rss>

