Le mans series
11/06/2010 - 17:54 - Updated 11/06/2010 - 17:563ª pole de Lamy em Le Mans

Pela terceira vez em 11 presenças nas 24 Horas de Le Mans, Pedro Lamy vê o seu carro sair da pole-position. E será o português a estar ao volante na partida.
Seis horas de treinos de qualificação, e mais quatro de livres, mostraram que em velocidade absoluta dificilmente a Peugeot poderá perder a 78ª edição das 24 Horas de Le Mans. O 908 de Pedro Lamy/Sebastien Bourdais/Simon Pagenauda acabou por fazer o melhor tempo logo na primeira qualificação (4ª feira, entre as 21h e as 23h) e ninguém bateu os 3m19,711s, com os outros Peugeot a ocuparem as duas primeiras filas da grelha de partida. O melhor Audi R15 Plus ficou apenas em 5º e a mais de dois segundos numa volta aos 13,629 metros do traçado de La Sarthe.
Só que, na corrida, tudo pode ser diferente. É preciso ser rápido, mas também chegar ao fim. Pelo meio tem de ser gastar o menos combustível possível (diesel, no caso das duas equipas que lutam pela vitória). E também saber poupar ao máximo os pneus, para evitar constante trocas. Num e noutro caso, o passado mostrou que a Audi gasta normalmente um pouco menos de combustível e em algumas situações também menos pneus. Será isso suficiente? Difícil de dizer. Até porque a chuva, que se prevê possa cair forte em alguns períodos da prova que começa sábado às 2 da tarde, hora de Portugal, e termina 24 horas depois, pode ajudar a baralhar as contas.
“Nos primeiros treinos procurámos encontrar o melhor compromisso nas afinações dos carros e, ao mesmo tempo, garantir os melhores tempos, porque se esperava chuva para a segunda sessão de qualificação”, admitiu Pedo Lamy, o que veio a confirmar-se. Mas nos minutos finais, a pista voltou a secar e houve algumas melhorias, entre as quais os dos três Audi que fizeram melhores tempos que no dia anterior.
Facto é que Pedro Lamy está em muito boa posição de garantir o seu primeiro triunfo em Le Mans. Se o conseguir, assina uma dos maiores feitos do desporto português a nível individual e dá continuidade a um ano de ouro para as cores lusas em provas de resistência – João Barbosa venceu as 24 Horas de Daytona e o próprio Lamy as 24 de Nurburgring.
A tripla de pilotos do Peugeot 908 HDi com o nº3 é de excelente calibre, pois ao português juntam-se Sebastien Bourdais, que assinou a melhor volta nos treinos, e o também francês, Simon Pagenaud. Contudo, tanto nos outros três Peugeot, os dois oficiais e o da equipa Oreca, como nos três Audi o que não faltam são equipas de grande calibre, com destaque para a tripla do R15 Plus com o nº 7 (Kristensen/Capello/McNish) que em conjunto assinam 13 triunfos nas 24 Horas de Le Mans!
AUDI ESCONDEU O JOGO?
A Audi foi dizendo que não quis entrar na batalha da qualificação, que vale o que vale numa prova de 24 Horas, mas também ouvimos os pilotos da marca germânica afirmar que o andamento demonstrado pelos Peugeot os surpreendeu. Só que no campo da Peugeot há quem fale em “bluff” por parte dos alemães. “Quando segui atrás dos carros deles vi que estão bem equilibrados e estou convencido que a corrida vai ser muito disputada”, admitiu Anthony Davidson, um dos novos recrutas da Peugeot, que vai alinhar no carro nº1 na companhia dos vencedores da última edição, Marc Gene e Alexander Wurz. Ou seja, verdadeiramente, está tudo em aberto.
Nas outras categorias, domínio dos protótipos com motor Acura nos LMP2, monopolizando as primeiras posições, enquanto o Ginetta Zytek da portuguesa ASM ficou com a quarta posição. Nos LMGT1, o Aston Martin do Young Drivres obteve naturalmente na primeira posição, só que os Ford GT estão mais perto do que seria esperado. Por fim, na grande batalha dos LMGT2, o Ferrari da Risi fez o melhor tempo na 4ª feira e não mais foi batido em pista. No entanto, perdeu a “pole” da categoria nas verificações após os treinos - uma das aletas da asa posterior estava 2mm abaixo do que permite o regulamente. Isso deixou na frente da tabela os dois Chevrolet Corvette oficiais, com o Ferrari dois ex-F1, Giancarlo Fisichella e Jean Alesi na posição seguinte.
GRELHA DE PARTIDA
1. Lamy/Bourdais/Pagenaud P1 Peugeot 908 3:19.711
2. Wurz/Davidson/Gene P1 Peugeot 908 3:20.317 +0.606
3. Montagny/Sarrazin/Minassian P1 Peugeot 908 3:20.325 +0.614
4. Panis/Lapierre/Duval P1 ORECA Peugeot 908 3:21.192 +1.481
5. Bernhard/Dumas/Rockenfeller P1 Audi R15 3:21.981 +2.270
6. Kristensen/McNish/Capello P1 Audi R15 3:22.176 +2.465
7. Fassler/Lotterer/Treluyer P1 Audi R15 3:23.605 +3.894
8. Mucke/Fernandez/Primat P1 Lola-Aston Martin 3:26.680 +6.969
9. Turner/Hancock/Barazi P1 Lola-Aston Martin 3:26.747 +7.036
10. Ayari/Andre/Meyrick P1 ORECA 01-AIM 3:29.506 +9.795
11. Mailleux/Ragues/Ickx P1 Signature Aston 3:29.774 +10.063
12. Bouchut/Tucker/Rodrigues P1 Kolles Audi R10 3:30.907 +11.196
13. Jarvis/Albers/Bakkerud P1 Kolles Audi R10 3:31.661 +11.950
14. Pirro/Cocker/Drayson P1 Drayson Lola 3:31.862 +12.151
15. Watts/Kane/Leventis P2 Strakka HPD ARX-01 3:33.079 +13.368
16. Jani/Andretti/Prost P1 Rebellion Lola 3:33.490 +13.779
17. Brabham/Franchitti/Werner P2 Highcroft HPD 3:34.537 +14.826
18. N.Mansell/G.Mansell/L.Mansell P1 Beechdean Ginetta 3:36.897 +17.186
19. Belicchi/Boullion/Smith P1 Rebellion Lola 3:37.093 +17.382
20. Erdos/Newton/Wallace P2 RML Lola HPD 3:39.648 +19.937
21. Hughes/Amaral/Pla P2 ASM Ginetta-Zytek 3:40.532 +20.821
22. Moreau/Charouz/Lahaye P2 Oak Pescarolo 3:41.310 +21.599
23. Lewis/Burgess/Willman P1 Autocon Lola-AER 3:43.167 +23.456
24. Pirri/Cioci/Perrazzini P2 Racing Box Lola 3:47.971 +28.260
25. Greaves/Ojjeh/Chalandon P2 Bruichladdich 3:51.189 +31.478
26. Noda/Pourtales/Kennard P2 KSM Lola-Judd 3:51.310 +31.599
27. Hein/Nicolet/Yvon P2 Oak Pescarolo 3:52.008 +32.297
28. Schell/da Rocha/Zollinger P2 Pegasus Norma 3:52.837 +33.126
29. P.Salini/S.Salini/Gommendy P2 WR/Salini WR 3:53.109 +33.398
30. Rostan/Meichtry/Bruneau P2 Race Perf Radical 3:53.942 +34.231
31. Enge/Nygaard/Kox GT1 YD Aston 3:55.025 +35.314
32. Leinders/Palttala/de Doncker GT1 Marc VDS Ford GT 3:55.356 +35.645
33. Grosjean/Mutsch/Hirschi GT1 Matech Ford GT 3:55.583 +35.872
34. Jousse/Gouselard/Massen GT1 Alphand Corvette 3:58.810 +39.099
35. Policand/Gregoire/Hart GT1 Alphand Corvette 3:58.906 +39.195
36. Gavin/Beretta/Collard GT2 Corvette 3:59.435 +39.724
37. O'Connell/Magnussen/Garcia GT2 Corvette 3:59.793 +40.082
38. Alesi/Fisichella/Vilander GT2 AF Corse Ferrari 3:59.837 +40.126
39. Allemann/Gachnang/Frey GT1 Matech Ford GT 4:01.628 +41.917
40. Lieb/Lietz/Henzler GT2 Felbermayr Porsche 4:01.640 +41.929
41. Pilet/Narac/Long GT2 IMSA Porsche 4:01.755 +42.044
42. Farfus/J.Muller/Alzen GT2 BMW M3 4:01.893 +42.182
43. Westbrook/Scheider/Holzer GT2 BMS Porsche 4:02.014 +42.303
44. Farnbacher/Simonsen/Keen GT2 Hankook Ferrari 4:02.427 +42.716
45. Bergmeister/Law/Neiman GT2 Fl. Lizard Porsche 4:02.685 +42.974
46. Gardel/Berville/Canal GT1 Larbre Saleen 4:03.175 +43.464
47. Priaulx/D.Muller/Werner GT2 BMW M3 4:03.215 +43.504
48. Krohn/Jonsson/van de Poele GT2 Risi Ferrari 4:03.959 +44.248
49. Coronel/Dumbreck/Bleekemolen GT2 Spyker 4:04.057 +44.346
50. Bell/Sugden/Miller GT2 JMW Aston Martin 4:04.303 +44.592
51. Yogo/Iiri/Yamanishi GT1 JLOC Lamborghini 4:05.170 +45.459
52. v.Splunteren/Hommerson/MachielGT2 Prospeed Porsche 4:10.017 +50.306
53. Felbermayr/Felbermayr/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054 +50.343
54. Goossens/Dalziel/Gentilozzi GT2 Jaguar XKR 4:12.431 +52.720
DESC. Bruni/Melo/Kaffer GT2 Risi Ferrari 3:59.233 +39.522
NP. Salo/Russo/Companc GT2 AF Corse Ferrari Abandonaram a prova depois de um acidente de Russo na 4ª feira










