<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Consumer Site - *Top infos - ATLETISMO</title>
		<description>Consumer Site - *Headlines - ATLETISMO</description>
		<link>http://tv.eurosport.pt/</link>
		<image>
			<title>Eurosport</title>
			<url>http://layout.tv.eurosport.pt/i/logo/logo_com.gif</url>
			<link>http://tv.eurosport.pt/</link>
		</image>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Tamgho "tramado" por 6 meses</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto3074317.shtml</link>
			<description>Teddy Tamgho, recordista mundial de triplo salto em pista coberta, foi suspenso por seis meses pela Federação Francesa de Atletismo na sequência de desacatos com uma atleta.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/06/30/736058-8732758-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/06/30/736058-8732758-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 21:10:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3074317-Tue, 20 Dec 2011 21:10:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Yohan Blake: "Em Londres vai ser de loucos"</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto3066033.shtml</link>
			<description>Campeão do mundo dos 100 metros antevê luta titânica com Bolt, Powell e Gay nos Jogos Olímpicos. Não perca a entrevista exclusiva de Yohan Blake ao Eurosport.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753313-8905206-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753313-8905206-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:50:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3066033-Wed, 14 Dec 2011 16:50:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Mullings arrisca suspensão vitalícia</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto3031708.shtml</link>
			<description>Steve Mullings arrisca ser suspenso para sempre depois de ter sido culpado num segundo controlo antidoping positivo na carreira, nos campeonatos jamaicanos de atletismo.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/06/27/735075-8722928-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/06/27/735075-8722928-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:53:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3031708-Fri, 18 Nov 2011 06:53:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Londres recebe Mundiais de 2017</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto3024583.shtml</link>
			<description>Federação Internacional justificou a escolha da capital inglesa por se tratar da preferência dos atletas.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/11/780310-13270607-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/11/780310-13270607-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:30:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3024583-Fri, 11 Nov 2011 18:30:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Bolt e Pearson: atletas do ano pela IAAF</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto3025777.shtml</link>
			<description>Usain Bolt é, pela terceira vez, o homem do ano no atletismo. Este sábado, a Associação Internacional das Federações de Atletismo escolheu ainda, entre as mulheres, a australiana Sally Pearson, campeã mundial dos 100 metros com barreiras.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/12/780838-13304249-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/12/780838-13304249-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:18:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3025777-Sat, 12 Nov 2011 22:18:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Doping: Sara Moreira ilibada</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto3021580.shtml</link>
			<description>Versão da atleta foi confirmada pelo Laboratório de Colónia, que corrobora a tese de contaminação de um suplemento alimentar.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/04/778418-12747877-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/11/04/778418-12747877-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:09:42 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">3021580-Wed, 09 Nov 2011 10:09:42 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Patrick Makau bate recorde da maratona</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2964846.shtml</link>
			<description>Patrick Makau bateu o recorde mundial da maratona em Berlim com o tempo de 2 horas, 3 minutos e 38 segundos. Melhorou o registo de Haile Gebrselassie, anterior recordista, em 21 segundos.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/09/27/645186-7824161-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/09/27/645186-7824161-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 09:10:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2964846-Sun, 25 Sep 2011 09:10:53 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - 200 metros: Blake é o segundo mais rápido de sempre</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2954107.shtml</link>
			<description>Campeão do mundo dos 100 metros venceu os 200 metros do Meeting de Bruxelas com a segunda melhor marca de sempre na distância.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/08/757383-8945906-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/08/757383-8945906-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:05:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2954107-Sat, 17 Sep 2011 07:05:01 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Jamaica bate recorde dos 4x100 metros!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2937323.shtml</link>
			<description>Na estafeta masculina Bolt e companhia fizeram história ao correr em 57.04s a estafeta de 4x100 metros. No triplo salto, Nelson Évora assinalou o regresso à boa forma com um 5º lugar e foi o melhor português em Daegu, a vitória sorriru a Christian Taylor (EUA) com uns estrondosos 17.96m!</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/04/755762-8929696-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/04/755762-8929696-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:16:58 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2937323-Mon, 05 Sep 2011 08:16:58 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Bolt está de volta! Vídeo</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2934696.shtml</link>
			<description>Jamaicano não facilitou nos 200 metros, batendo Walter Diz e Christophe Lemaitre, que quebrou o recorde nacional de França. O oitavo dia dos Mundiais fica ainda marcado pela marca histórica da australiana Sally Pearson, quarta mulher a baixar dos 12.30s nos 100 metros barreiras.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/03/755457-8926646-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/03/755457-8926646-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:29:16 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2934696-Sat, 03 Sep 2011 13:29:16 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Marco Fortes no top 6 do peso</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2932895.shtml</link>
			<description>Lançador português foi 6º na final do peso com uma marca próxima do recorde nacional. Destaque ainda para o 4º título de Dwight Phillips no comprimento e para a vitória de Veronica Campbell-Brown nos 200 metros. Na estafeta 4x400m masculinos, os EUA foram demasiado fortes.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/14/539512-4654623-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/14/539512-4654623-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:54:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2932895-Fri, 02 Sep 2011 12:54:38 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: US...Day! Vídeo</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2932038.shtml</link>
			<description>Americanos conquistaram o ouro no salto em altura masculino, 1500 metros femininos e 400 metros barreiras femininos. Três títulos em seis provas de mais um dia em Daegu, transformaram a sexta jornada num US Day.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/01/754763-8919706-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/01/754763-8919706-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:36:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2932038-Thu, 01 Sep 2011 22:36:18 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Susana Feitor 6ª nos 20 km</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2929077.shtml</link>
			<description>Resultado espectacular das marchadoras portuguesas que terminaram todas no top 10 dos 20 km marcha, única prova do dia na Coreia do Sul. Ana Cabecinha foi 7ª e Inês Henriques 10ª.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/14/539509-6647798-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/14/539509-6647798-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:14:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2929077-Wed, 31 Aug 2011 09:14:03 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Caso Bolt: Regra deve mudar</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2927250.shtml</link>
			<description>Atletas unidos em protesto pela regra da falsa partida que eliminou Usain Bolt da final dos 100 metros. Federação Internacional abre as portas à mudança.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753316-8905236-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753316-8905236-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:33:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2927250-Tue, 30 Aug 2011 08:33:36 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Oh não Yelena! Isinbayeva volta a falhar!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2927765.shtml</link>
			<description>Russa desiludiu e foi apenas 6ª no salto com vara, prova ganha pela brasileira Fabiana Murer. Nos 800 metros houve domínio queniano com David Rudisha, enquanto Kirani James surpreendeu nos 400 metros. Sara Moreira foi 12ª nos 3000 metros obstáculos.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/30/754030-8912376-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/30/754030-8912376-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:53:07 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2927765-Tue, 30 Aug 2011 13:53:07 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Montsho coloca Botswana no mapa</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2926177.shtml</link>
			<description>Vitória de Amantle Montsho nos 400 metros deu o primeiro título mundial ao pequeno país da África Austral. Jason Richardson surpreendeu nos 110 metros barreiras, onde o campeão olímpico Dayron Robles foi desclassificado. Actualizamos as notícias da participação portuguesa.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/29/753689-8908966-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/29/753689-8908966-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:31:26 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2926177-Mon, 29 Aug 2011 14:31:26 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - 100 metros: Falsa partida afasta Bolt!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/world-athletics-championship/2011/tv-videos_vid193545.shtml</link>
			<description>Mundo do atletismo em choque com a falsa partida do recordista mundial dos 100 metros. Pressão atingiu o Lightning Bolt? Confira as imagens.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753479-8906866-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753479-8906866-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 18:23:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2925045-Sun, 28 Aug 2011 18:23:51 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Vídeo: 15.66 aos 100 metros? Sim, é possível!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2924017.shtml</link>
			<description>Tuvalu Sogelau tem apenas 17 anos mas já entrou na história do atletismo ao obter a segunda marca mais lenta dos 100 metros na história dos Mundiais. Jovem da Samoa Americana tem pouco de sprinter e em Daegu provocou a gargalhada do dia.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/27/753174-8903816-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/27/753174-8903816-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 00:41:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2924017-Sun, 28 Aug 2011 00:41:59 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Mundiais Daegu: Bolt choca o mundo!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2924551.shtml</link>
			<description>Jamaicano foi desclassificado após falsa partida e abriu caminho à sucessão do compatriota Yohan Blake, que aos 21 ano se sagrou campeão mundial. No comprimento, Naide Gomes desiludiu, já Rui Silva foi 11º nos 10000 metros.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753310-8905176-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/28/753310-8905176-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:16:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2924551-Sun, 28 Aug 2011 13:16:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Dia nacional do Quénia</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2924016.shtml</link>
			<description>Quenianas limparam todas as medalhas no primeiro dia e fizeram a tripla na maratona e nos 10000 metros. Portugal em bom plano com o 8º lugar de Ana Dulce Felix (10000 metros) e o apuramento directo de Naide Gomes (comprimento) e Sara Moreira (3000 obstáculos).</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/27/753045-8902526-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/27/753045-8902526-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 00:30:43 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2924016-Sun, 28 Aug 2011 00:30:43 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Que comecem os Mundiais!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2917814.shtml</link>
			<description>Usain Bolt é a cara mais mediática entre os 1945 atletas de 202 países, que de 27 de Agosto a 4 de Setembro vão competir em Daegu, na Coreia do Sul, na 13ª edição dos Campeonatos do Mundo de atletismo.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/22/751472-8886796-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/08/22/751472-8886796-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:27:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2917814-Tue, 23 Aug 2011 10:27:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Portugal à procura do ouro</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2922535.shtml</link>
			<description>Nelson Évora (triplo salto), Sara Moreira (5000 metros), Jéssica Augusto (10000 metros) e Naide Gomes (salto em comprimento) são os destaques. Susana Feitor (marcha) bate recorde mundial de participações com 11 presenças. Marco Chuva (comprimento) pode ser a surpresa na Coreia do Sul.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/14/539505-4654537-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/14/539505-4654537-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 00:07:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2922535-Sat, 27 Aug 2011 00:07:23 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Domínio etíope em perigo?</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2917839.shtml</link>
			<description>Kenenisa Bekele prepara-se para prolongar o domínio da Etiópia nas longas distâncias, mas há quem não aceite esse cenário. Mo Farah e Bernard Lagat são candidatos à surpresa nos 5000 e 10000 metros. Analisamos ainda o regresso de Yelena Isinbayeva após o falhanço nos Mundiais de Berlim.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2008/04/23/434336-2926588-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2008/04/23/434336-2926588-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:37:41 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2917839-Tue, 23 Aug 2011 10:37:41 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Os milhões dos Mundiais</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2913277.shtml</link>
			<description>Na véspera dos Mundiais de Daegu, olhamos para o que se passou em Berlim e medimos o impacto do evento à escala global. Saiba ainda quanto vale um recorde do mundo ou uma medalha de ouro. Entre 27 de Agosto e 4 de Setembro siga toda a acção no Eurosport! </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/01/01/568902-7047934-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/01/01/568902-7047934-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:06:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2913277-Fri, 19 Aug 2011 11:06:45 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Daegu 2011: Jamaica bate recorde dos 4x100 metros!</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2924558.shtml</link>
			<description>Na estafeta masculina Bolt e companhia fizeram história ao correr em 57.04s a estafeta de 4x100 metros. No triplo salto, Nelson Évora assinalou o regresso à boa forma com um 5º lugar e foi o melhor português em Daegu, a vitória sorriru a Christian Taylor (EUA) com uns estrondosos 17.96m!</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/04/755762-8929696-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/09/04/755762-8929696-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:46:21 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2924558-Sun, 28 Aug 2011 13:46:21 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Pistorius nos Mundiais de Atletismo</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2901022.shtml</link>
			<description>Oscar Pistorius será o primeiro atleta amputado a competir nos campeonatos do Mundo de Altetismo, que decorrem no final do mês, em Daegu, na Coreia do Sul. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/07/07/738066-8752844-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/07/07/738066-8752844-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 15:52:31 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2901022-Mon, 08 Aug 2011 15:52:31 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Cosimo Caliandro perde a vida em acidente de moto.</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2829939.shtml</link>
			<description>Ex-Campeão Europeu dos 3000 metros indoor morre aos 29 anos.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2007/03/03/341789-1810400-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2007/03/03/341789-1810400-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 21:21:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2829939-Fri, 10 Jun 2011 21:21:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Bolt volta a correr em 9.91s</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2817184.shtml</link>
			<description>Usain Bolt venceu a prova dos 100m discutida no "meeting" de Ostrava, na República Checa, com um tempo igual ao obtido em Roma. Velocista jamaicano tornou a falhar o objectivo de bater a melhor marca do ano, por dois centésimos.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/05/31/727679-8648968-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/05/31/727679-8648968-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:02:55 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2817184-Tue, 31 May 2011 21:02:55 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Samuel Wanjiru comete suicídio</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2793230.shtml</link>
			<description>O Maratonista Queniano, Samuel Wanjiru, campeão olímpico da maratona em 2008 em Pequim, morreu este domingo após uma queda do primeiro andar da sua casa em Nyahururu, Riff Valley no Quénia. </description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/05/16/722311-8595293-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/05/16/722311-8595293-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:55:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2793230-Mon, 16 May 2011 11:55:24 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Vídeo: Obikwelu campeão europeu</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2695155.shtml</link>
			<description>Francis Obikwelu contrariou as expectativas e bateu a concorrência nos 60 metros, sagrando-se campeão europeu de pista coberta. Naide Gomes foi prata no comprimento, enquanto no triplo salto caiu o recorde do mundo graças aos 17,92 de Teddy Tamgho.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/03/06/697435-8346562-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/03/06/697435-8346562-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:26:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2695155-Mon, 07 Mar 2011 10:26:33 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Pascua Piqueras: "O que Bolt faz é impossível"</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2687912.shtml</link>
			<description>Manuel Pascua Piqueras, antigo treinador de Francis Obikwelu e um dos envolvidos na Operação Galgo, levanta suspeitas sobre os resultados obtidos pelo jamaicano. Espanhol fala ainda em sistema de influências internacionalmente estabelecido e dá exemplos concretos.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/16/539920-4660739-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/16/539920-4660739-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:31:11 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2687912-Wed, 02 Mar 2011 11:31:11 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Isinbayeva falha Europeus de Paris</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2679982.shtml</link>
			<description>Saltadora russa tem um virus e prefere não colocar em risco o grande objectivo da temporada: os Mundiais da Coreia do Sul, que se realizam entre 27 de Agosto e 4 de Setembro.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/28/542335-6595487-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2009/08/28/542335-6595487-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:10:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2679982-Thu, 24 Feb 2011 16:10:30 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Doping: Marta Dominguez nega acusações</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2639949.shtml</link>
			<description>Campeã mundial dos 3000 metros obstáculos quebrou o silêncio para negar ligações ao doping. Atleta alertou ainda para a possibilidade de este se ter tornado um caso político, levantando suspeitas sobre o seu envolvimento.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2010/12/22/672766-8099922-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2010/12/22/672766-8099922-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 16:13:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2639949-Wed, 26 Jan 2011 16:13:52 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Vídeo: Erro colossal na maratona</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2605615.shtml</link>
			<description>A história que lhe contamos é a de Natsuki Terada, caloiro da Universidade de Kokugakuin que cometeu um dos maiores equívocos da história da maratona. Veja para crer.</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2011/01/04/675415-8126412-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2011/01/04/675415-8126412-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 17:24:47 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2605615-Tue, 04 Jan 2011 17:24:47 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Doping: Ex-treinador implica Obikwelu</title>
			<link>http://tv.eurosport.pt/athletics/tvproduct_sto2600615.shtml</link>
			<description>Alegada conversa telefónica deixa perceber que o velocista tentou iludir um controlo anti-doping, aconselhado por Manuel Pascua Piqueras, um dos detidos no âmbito da "Operação Galgo".</description>
			<image>
				<url>http://i.tv.eurosport.pt/2008/08/16/459705-3319246-458-238.jpg</url>
			</image>
			<enclosure url="http://i.tv.eurosport.pt/2008/08/16/459705-3319246-458-238.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:54:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2600615-Thu, 30 Dec 2010 13:54:48 GMT</guid>
		</item>
		<item>
			<category>ATLETISMO</category>
			<title>Atletismo - Doping ataca atletismo espanhol</title>
